LC-MS/MS法
(液体クロマトグラフィー・タンデム型質量分析法)
LC-MS/MSを用いたステロイド測定においては、多数項目同時測定が可能な一斉分析をはじめ、2項目、3項目の同時測定可能な項目がございます。少ない検体量から多項目を測定する場合に大変有利です。測定項目をお知らせ頂ければ、項目の組み合わせにより至適な測定条件を選択・ご提示いたします。また、モニターをご利用することによって、初期費用を抑えることが出来ます。
エストロゲン
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| エストラジオール(超高感度) | E2 | エストロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 0.025 pg/mL |
| エストロン(超高感度) | E1 | エストロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 0.25 pg/mL |
| エストラジオール | E2 | エストロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| エストロン | E1 | エストロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| エストリオール | E3 | エストロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 15 pg/mL |
| エストラジオール(尿中) | E2 | エストロゲン | 尿 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| エストロン(尿) | E1 | エストロゲン | 尿 0.2mL使用時 | 25 pg/mL |
| エストリオール(尿) | E3 | エストロゲン | 尿 0.2mL使用時 | 15 pg/mL |
| エチニルエストラジオール | EE2 | エストロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 0.5 pg/mL |
アンドロゲン
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| テストステロン | T | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| アンドロステンジオン | A-dione | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 10 pg/mL |
| デヒドロエピアンドロステロン | DHEA | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 10 pg/mL |
| ジヒドロテストステロン | DHT | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| アンドロステロン | AND | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| アンドロステンジオール | Δ5A-diol | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| 5α-アンドロスタンジオン | 5α-A-dione | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| 5α-アンドロスタン-3α,17β-ジオール | 5α,3α-A-diol | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| 5α-アンドロスタン-3β,17β-ジオール | 5α,3β-A-diol | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| エピアンドロステロン | EpiAND | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| エチオコラノロン | Etio | アンドロゲン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| 11-ヒドロキシテストステロン | 11-OHT | アンドロゲン | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
| 11-ケトテストステロン | 11-KT | アンドロゲン | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
| 11-ケトジヒドロテストステロン | 11-KDHT | アンドロゲン | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
| 11-ヒドロキシアンドロステンジオン | 11-OHA4 | アンドロゲン | 血清 0.1mL使用時 | 10 pg/mL |
| 11-ケトアンドロステンジオン | 11-KA4 | アンドロゲン | 血清 0.1mL使用時 | 10 pg/mL |
コルチコイド
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| コルチゾール | F | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 250 pg/mL |
| コルチゾン | E | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 100 pg/mL |
| 11-デオキシコルチゾール | 11-DOF | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| コルチコステロン | B | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 10 pg/mL |
| 11-デヒドロコルチコステロン | A | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| アルドステロン | Ald | コルチコイド | 血清 0.1mL使用時 | 10 pg/mL |
| 11-デオキシコルチコステロン | DOC | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| 21-デオキシコルチゾール | 21-DOF | コルチコイド | 血清 0.2mL使用時 | 25 pg/mL |
| 18-ヒドロキシコルチゾール | 18-OHF | コルチコイド | 血清 0.1mL使用時 | 200 pg/mL |
| 18-オキソコルチゾール | 18-oxoF | コルチコイド | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
| 18-ヒドロキシコルチコステロン | 18-OHB | コルチコイド | 血清 0.1mL使用時 | 250 pg/mL |
| デキサメタゾン | DX | コルチコイド | 血清 0.1mL使用時 | 0.5 ng/mL |
プレグナン
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| プロゲステロン | P4 | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 10 pg/mL |
| プレグネノロン | P5 | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| 17-ヒドロキシプロゲステロン | 17-OHP4 | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 50 pg/mL |
| 17-ヒドロキシプレグネノロン | 17-OHP5 | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 5 pg/mL |
| アロプレグナノロン | AP | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| 17-ヒドロキシジヒドロプロゲステロン | 17-OHDHP | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| 17-ヒドロキシアロプレグナノロン | 17-OHAP | プレグナン | 血清 0.2mL使用時 | 2.5 pg/mL |
| 17,20β-ジヒドロプロゲステロン | 17,20β-DHP | プレグナン | 血清 0.1mL使用時 | 10 pg/mL |
血中遊離ステロイド (非タンパク結合型)
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 遊離テストステロン | Free T | 遊離ステロイド | 血清 0.25mL使用時 | 5 pg/mL |
| 遊離コルチゾール | Free F | 遊離ステロイド | 血清 0.25mL使用時 | 25 pg/mL |
| 遊離コルチゾン | Free E | 遊離ステロイド | 血清 0.25mL使用時 | 25 pg/mL |
| 遊離デヒドロエピアンドロステロン | Free DHEA | 遊離ステロイド | 血清 0.25mL使用時 | 5 pg/mL |
| 遊離11-ケトテストステロン | Free 11-KT | 遊離ステロイド | 血清 0.25mL使用時 | 20 pg/mL |
抱合体
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| エストロンサルフェート | E1-S | 抱合体 | 血清 0.2mL使用時 | 25 pg/mL |
| デヒドロエピアンドロステロンサルフェート | DHEA-S | 抱合体 | 血清 0.2mL使用時 | 50 pg/mL |
| プレグネノロンサルフェート | P5-S | 抱合体 | 血清 0.2mL使用時 | 100 pg/mL |
尿中代謝物
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| テトラヒドロコルチゾール | THF | 尿中代謝物 | 尿 0.1mL使用時 | 10 pg/mL |
| アロテトラヒドロコルチゾール | allo THF | 尿中代謝物 | 尿 0.1mL使用時 | 10 pg/mL |
| テトラヒドロコルチゾン | THE | 尿中代謝物 | 尿 0.1mL使用時 | 16 pg/mL |
ビタミンD
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1α,25-ジヒドロキシビタミンD3 | 1α,25(OH)2D3 | ビタミンD | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
| 24,25-ジヒドロキシビタミンD3 | 24,25(OH)2D3 | ビタミンD | 血清 0.1mL使用時 | 20 pg/mL |
| 25-ヒドロキシビタミンD2 | 25-OHD2 | ビタミンD | 血清 0.1mL使用時 | 20 pg/mL |
| 25-ヒドロキシビタミンD3 | 25-OHD3 | ビタミンD | 血清 0.1mL使用時 | 50 pg/mL |
| 1α,25-ジヒドロキシビタミンD2 | 1α,25(OH)2D2 | ビタミンD | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
| コレカルシフェロール | VD3 | ビタミンD | 血清 0.1mL使用時 | 5 pg/mL |
ビタミンA
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| レチノール | ATROH | ビタミンA | 血清 0.06mL使用時 | 0.83 ng/mL |
| all-transレチノイン酸 | ATRA | ビタミンA | 血清 0.06mL使用時 | 33.3 pg/mL |
ビタミンE
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| α-トコフェロール | VE | ビタミンE | 血清 0.1mL使用時 | 10 ng/mL |
甲状腺
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| サイロキシン | T4 | 甲状腺 | 血清 0.02mL使用時 | 0.02 μg/dL |
| トリヨードサイロニン | T3 | 甲状腺 | 血清 0.02mL使用時 | 0.025 ng/mL |
| リバーストリヨードサイロニン | rT3 | 甲状腺 | 血清 0.02mL使用時 | 0.025 ng/mL |
| 遊離サイロキシン | FT4 | 甲状腺 | 血清 0.25mL使用時 | 0.14 ng/dL |
| 遊離トリヨードサイロニン | FT3 | 甲状腺 | 血清 0.25mL使用時 | 0.7 pg/mL |
| メチマゾール〈メルカゾール〉 | MMI | 甲状腺 | 血清 0.02mL使用時 | 1 ng/mL |
イソフラボン
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| ゲニステイン | ゲニステイン | イソフラボン | 血清 0.1mL使用時 | 0.2 ng/mL |
| ダイゼイン | ダイゼイン | イソフラボン | 血清 0.1mL使用時 | 0.1 ng/mL |
| グリシテイン | グリシテイン | イソフラボン | 血清 0.1mL使用時 | 0.02 ng/mL |
| エクオール | エクオール | イソフラボン | 血清 0.1mL使用時 | 0.02 ng/mL |
PFAS
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 |
|---|---|---|---|
| ぺルフルオロオクタン酸 | PFOA | 有機フッ素化合物 | |
| ぺルフルオロオクタンスルホン酸 | PFOS | 有機フッ素化合物 | |
| ぺルフルオロヘキサンスルホン酸 | PFHxS | 有機フッ素化合物 |
短鎖脂肪酸
CLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)
オキシトシン
| 測定項目名 | 略称 | 分類 | 定量下限 | |
|---|---|---|---|---|
| オキシトシン(CLEIA) | OT | オキシトシン | EDTA血漿 0.3mL使用時 | 3 pg/mL |
この他にもニーズに合わせたオーダーメイド的な測定やEIA法などの測定キットがある場合は、測定の代行も受託しております。まずは、お問い合わせください。
お問い合わせ
株式会社あすか製薬メディカル
0466-32-7218
受付時間:9時00分~17時35分(土日・祝祭日・年末年始を除く)
お電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。





























